| POS | 팀 | 승점 | 횟수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | |
| 2 | 바이에른 뮌헨 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 3 | 레알 마드리드 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | |
| 4 | 토트넘 홋스퍼 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 5 | PSG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
| 6 | 스포르팅 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
| 7 | 맨체스터 시티 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 8 | 아탈란타 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 인터 밀란 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
| 10 | 아틀레티코 마드리드 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
| 11 | 리버풀 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 12 | 보루시아 도르트문트 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | |
| 13 | 뉴캐슬 유나이티드 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 14 | 첼시 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 15 | 바르셀로나 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 16 | 마르세유 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
| 17 | 유벤투스 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
| 18 | 갈라타사라이 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 19 | 바이어 레버쿠젠 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | |
| 20 | 모나코 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | |
| 21 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
| 22 | 올림피아코스 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
| 23 | SSC 나폴리 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| 24 | 코펜하겐 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | |
| 25 | 카라바흐 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 26 | 클럽브뤼헤 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
| 27 | 벤피카 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 28 | 보도글림트 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
| 29 | 파포스 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 30 | 생질루아 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| 31 | 아약스 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | |
| 32 | 아틀레틱 빌바오 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 33 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 34 | 슬라비아프라하 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
| 35 | 비야레알 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | |
| 36 | 카이라트 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 |
더 많은 예측 보기 보기
최근 경기
2026-01-29 05:00 (KST)
3
vs
0
...
예측
...
클럽브뤼헤
마르세유
2026-01-29 05:00 (KST)
4
vs
2
...
예측
...
벤피카
레알 마드리드
2026-01-29 05:00 (KST)
4
vs
1
...
예측
...
바르셀로나
코펜하겐
2026-01-29 05:00 (KST)
6
vs
0
...
예측
...
리버풀
카라바흐
2026-01-29 05:00 (KST)
3
vs
2
...
예측
...
아스널
카이라트
2026-01-29 05:00 (KST)
1
vs
0
...
예측
...
생질루아
아탈란타
2026-01-29 05:00 (KST)
1
vs
2
...
예측
...
아약스
올림피아코스
2026-01-29 05:00 (KST)
2
vs
3
...
예측
...
아틀레틱 빌바오
스포르팅
2026-01-29 05:00 (KST)
3
vs
0
...
예측
...
바이어 레버쿠젠
비야레알
2026-01-29 05:00 (KST)
1
vs
2
...
예측
...
PSV
바이에른 뮌헨
2026-01-29 05:00 (KST)
2
vs
0
...
예측
...
맨체스터 시티
갈라타사라이
2026-01-29 05:00 (KST)
1
vs
2
...
예측
...
아틀레티코 마드리드
보도글림트
2026-01-29 05:00 (KST)
4
vs
1
...
예측
...
파포스
슬라비아프라하
2026-01-29 05:00 (KST)
0
vs
2
...
예측
...
아인트라흐트 프랑크푸르트
토트넘 홋스퍼
2026-01-29 05:00 (KST)
1
vs
1
...
예측
...
PSG
뉴캐슬 유나이티드
2026-01-29 05:00 (KST)
0
vs
0
...
예측
...
모나코
유벤투스
2026-01-29 05:00 (KST)
0
vs
2
...
예측
...
보루시아 도르트문트
인터 밀란
2026-01-29 05:00 (KST)
2
vs
3
...
예측
...
SSC 나폴리
첼시
