| POS | 팀 | 승점 | 횟수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리옹 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
| 2 | 미트윌란 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
| 3 | 아스톤 빌라 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | 레알 베티스 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 5 | 프라이부르크 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 6 | 페렌츠바로시 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
| 7 | 브라가 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 8 | 포르투 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 9 | 슈투트가르트 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 10 | 로마 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
| 11 | 노팅햄 포레스트 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 12 | 페네르바체 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 13 | 볼로냐 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 14 | 빅토리아플젠 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 15 | 파나시나이코스 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 16 | 겐크 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 17 | 체르베나즈베즈다 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 18 | 셀타 비고 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
| 19 | 파오크 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
| 20 | 릴 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
| 21 | 영보이스 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 22 | 브란 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 23 | 루도고레츠 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 24 | 셀틱 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 25 | 디나모자그레브 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
| 26 | 바젤 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 27 | FCSB | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 28 | 고어헤드이글스 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
| 29 | 슈투름그라츠 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
| 30 | 잘츠부르크 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 31 | 페예노르트 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
| 32 | 위트레흐트 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | |
| 33 | 레인저스 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | |
| 34 | 말뫼 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | |
| 35 | 마카비텔아비브 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | |
| 36 | 니스 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
더 많은 예측 보기 보기
최근 경기
2026-01-30 05:00 (KST)
4
vs
2
...
예측
...
셀틱
위트레흐트
2026-01-30 05:00 (KST)
2
vs
0
...
예측
...
미트윌란
디나모자그레브
2026-01-30 05:00 (KST)
1
vs
0
...
예측
...
루도고레츠
니스
2026-01-30 05:00 (KST)
4
vs
0
...
예측
...
노팅햄 포레스트
페렌츠바로시
2026-01-30 05:00 (KST)
2
vs
1
...
예측
...
겐크
말뫼
2026-01-30 05:00 (KST)
3
vs
2
...
예측
...
아스톤 빌라
잘츠부르크
2026-01-30 05:00 (KST)
1
vs
1
...
예측
...
FCSB
페네르바체
2026-01-30 05:00 (KST)
0
vs
3
...
예측
...
마카비텔아비브
볼로냐
2026-01-30 05:00 (KST)
4
vs
2
...
예측
...
리옹
파오크
2026-01-30 05:00 (KST)
0
vs
1
...
예측
...
바젤
빅토리아플젠
2026-01-30 05:00 (KST)
2
vs
1
...
예측
...
레알 베티스
페예노르트
2026-01-30 05:00 (KST)
1
vs
1
...
예측
...
체르베나즈베즈다
셀타 비고
2026-01-30 05:00 (KST)
1
vs
1
...
예측
...
파나시나이코스
로마
2026-01-30 05:00 (KST)
1
vs
0
...
예측
...
릴
프라이부르크
2026-01-30 05:00 (KST)
0
vs
0
...
예측
...
고어헤드이글스
브라가
2026-01-30 05:00 (KST)
1
vs
0
...
예측
...
슈투름그라츠
브란
2026-01-30 05:00 (KST)
3
vs
2
...
예측
...
슈투트가르트
영보이스
2026-01-30 05:00 (KST)
3
vs
1
...
예측
...
포르투
레인저스
